FK Slavoj Český Krumlov, z. s.
Chvalšinská 227
381 01 Český Krumlov
Telefon a fax: +420 380 711 167
GSM: +420 606 717 311
E-mail: fkslavojck@seznam.cz
IČO: 15789918
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov
číslo účtu: 120 818 13/0300

Oficiální logo klubu
| 1. | FC Křimice | 13 | 29:17 | 29 |
| 2. | SK Petřín Plzeň | 13 | 30:18 | 28 |
| 3. | TJ Hluboká nad Vltavou | 12 | 24:14 | 25 |
| 4. | SK Spartak Příbram | 12 | 33:16 | 24 |
| 5. | FC Táborsko akademie | 12 | 24:14 | 22 |
| 6. | FK Komárov | 12 | 20:10 | 22 |
| 7. | TJ Spartak Soběslav | 12 | 28:20 | 21 |
| 8. | SK Hořovice | 12 | 19:14 | 21 |
| 9. | SK Senco Doubravka | 12 | 18:20 | 14 |
| 10. | FC Rokycany | 12 | 13:22 | 13 |
| 11. | FK Slavoj Český Krumlov | 12 | 20:30 | 13 |
| 12. | TJ Jiskra Domažlice B | 12 | 20:27 | 9 |
| 13. | SK Strakonice 1908 | 12 | 20:37 | 7 |
| 14. | FC ZVVZ Milevsko | 12 | 11:25 | 5 |
| 15. | FK Okula Nýrsko | 12 | 14:39 | 4 |
| 16. | SK Dynamo ČB B | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Oliver Polanský | 9 |
| 2. |
![]() |
Andrija Dordevič | 2 |
| 3. |
![]() |
Jindřich Kordík | 2 |
| 4. |
VK
|
Volodymyr Kobelchuk | 2 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 2 |