| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 10. 2025 | FK Slavoj Český Krumlov vs FC Rokycany (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | FK Slavoj Český Krumlov vs TJ Přeštice (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Česká fotbalová liga, skupina A - 2025 / 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Benešov | 19 | 57:5 | 51 |
| 2. | Povltavská FA | 19 | 41:17 | 43 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 19 | 45:32 | 37 |
| 4. | FC Křimice | 18 | 41:18 | 33 |
| 5. | FC Rokycany | 18 | 23:18 | 32 |
| 6. | FK Komárov | 19 | 28:26 | 30 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou | 19 | 34:24 | 28 |
| 8. | TJ Jiskra Domažlice B | 19 | 38:45 | 24 |
| 9. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 19 | 23:34 | 23 |
| 10. | SK Hořovice | 19 | 26:29 | 22 |
| 11. | FK Slavoj Český Krumlov | 19 | 33:38 | 22 |
| 12. | TJ Ligmet Milín | 19 | 27:38 | 21 |
| 13. | SK Senco Doubravka | 19 | 30:36 | 20 |
| 14. | TJ Přeštice | 19 | 21:34 | 18 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 19 | 16:50 | 7 |
| 16. | FK Tachov | 19 | 7:46 | 7 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kabele | 5 |
| 2. |
![]() |
Oliver Polanský | 4 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 3 |
| 4. |
![]() |
Jindřich Kordík | 2 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 2 |