| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 10. 2026 | FK Slavoj Český Krumlov vs FC Rokycany (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | FK Slavoj Český Krumlov vs SK Spartak Příbram (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | FK Slavoj Český Krumlov vs TJ Ligmet Milín (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. České fotbalová liga, skupina A - 2026 / 2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Česká fotbalová liga, skupina A - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Křimice | 13 | 29:17 | 29 |
| 2. | SK Petřín Plzeň | 13 | 30:18 | 28 |
| 3. | TJ Hluboká nad Vltavou | 12 | 24:14 | 25 |
| 4. | SK Spartak Příbram | 12 | 33:16 | 24 |
| 5. | FC Táborsko akademie | 12 | 24:14 | 22 |
| 6. | FK Komárov | 12 | 20:10 | 22 |
| 7. | TJ Spartak Soběslav | 12 | 28:20 | 21 |
| 8. | SK Hořovice | 12 | 19:14 | 21 |
| 9. | SK Senco Doubravka | 12 | 18:20 | 14 |
| 10. | FC Rokycany | 12 | 13:22 | 13 |
| 11. | FK Slavoj Český Krumlov | 12 | 20:30 | 13 |
| 12. | TJ Jiskra Domažlice B | 12 | 20:27 | 9 |
| 13. | SK Strakonice 1908 | 12 | 20:37 | 7 |
| 14. | FC ZVVZ Milevsko | 12 | 11:25 | 5 |
| 15. | FK Okula Nýrsko | 12 | 14:39 | 4 |
| 16. | SK Dynamo ČB B | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Oliver Polanský | 9 |
| 2. |
![]() |
Andrija Dordevič | 2 |
| 3. |
![]() |
Jindřich Kordík | 2 |
| 4. |
VK
|
Volodymyr Kobelchuk | 2 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 2 |