máte dotaz na náš klub
16
16
Michal Vávra

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
05. 09. 2026 FK Slavoj Český Krumlov vs FC Křimice (2 : 4) 1 0 0 0
16. 05. 2026 FK Tachov vs FK Slavoj Český Krumlov (0 : 6) 3 0 0 0
01. 05. 2026 FC Rokycany vs FK Slavoj Český Krumlov (1 : 2) 1 0 0 0
25. 04. 2026 FK Slavoj Český Krumlov vs FK Komárov (4 : 2) 1 0 0 0
14. 03. 2026 FK Slavoj Český Krumlov vs TJ Spartak Soběslav (3 : 5) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
4. České fotbalová liga, skupina A - 2026 / 2027 1 1 0 0 0
4. Česká fotbalová liga, skupina A - 2025 / 2026 5 7 0 0 0
6 8 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FC Křimice 13 29:17 29
2. SK Petřín Plzeň 13 30:18 28
3. TJ Hluboká nad Vltavou 12 24:14 25
4. SK Spartak Příbram 12 33:16 24
5. FC Táborsko akademie 12 24:14 22
6. FK Komárov 12 20:10 22
7. TJ Spartak Soběslav 12 28:20 21
8. SK Hořovice 12 19:14 21
9. SK Senco Doubravka 12 18:20 14
10. FC Rokycany 12 13:22 13
11. FK Slavoj Český Krumlov 12 20:30 13
12. TJ Jiskra Domažlice B 12 20:27 9
13. SK Strakonice 1908 12 20:37 7
14. FC ZVVZ Milevsko 12 11:25 5
15. FK Okula Nýrsko 12 14:39 4
16. SK Dynamo ČB B 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři