| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 05. 2026 | FK Tachov vs FK Slavoj Český Krumlov (0 : 6) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 05. 2026 | FC Rokycany vs FK Slavoj Český Krumlov (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Slavoj Český Krumlov vs FK Komárov (4 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | FK Slavoj Český Krumlov vs TJ Spartak Soběslav (3 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 03. 2026 | TJ Jiskra Domažlice B vs FK Slavoj Český Krumlov (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Česká fotbalová liga, skupina A - 2025 / 2026 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Benešov | 30 | 86:13 | 78 |
| 2. | Povltavská FA | 30 | 74:30 | 69 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 30 | 73:47 | 62 |
| 4. | FC Křimice | 30 | 62:29 | 55 |
| 5. | TJ Hluboká nad Vltavou | 30 | 66:40 | 53 |
| 6. | FC Rokycany | 30 | 39:33 | 49 |
| 7. | FK Komárov | 30 | 49:50 | 44 |
| 8. | SK Hořovice | 30 | 45:46 | 41 |
| 9. | FK Slavoj Český Krumlov | 30 | 57:59 | 41 |
| 10. | TJ Jiskra Domažlice B | 30 | 58:74 | 37 |
| 11. | SK Senco Doubravka | 30 | 53:62 | 36 |
| 12. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 30 | 43:57 | 36 |
| 13. | TJ Přeštice | 30 | 42:67 | 22 |
| 14. | TJ Ligmet Milín | 30 | 37:70 | 22 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 30 | 24:75 | 15 |
| 16. | FK Tachov | 30 | 17:73 | 13 |
| 1. |
![]() |
Oliver Polanský | 17 |
| 2. |
MV
|
Michal Vávra | 7 |
| 3. |
![]() |
Jakub Kabele | 7 |
| 4. |
![]() |
Ondřej Matuška | 5 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 4 |