Důležitý souboj s Milínem čekal Fotbalisty Českého Krumlova v dalším divizním kole. Museli otáčet skóre, ale tři body zůstaly na jihu Čech.
Zdroj: Českokrumlovský deník
| 1. | FK Benešov | 21 | 58:6 | 54 |
| 2. | Povltavská FA | 21 | 50:23 | 47 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 21 | 47:33 | 41 |
| 4. | FC Křimice | 20 | 45:19 | 39 |
| 5. | FC Rokycany | 20 | 27:20 | 38 |
| 6. | FK Komárov | 21 | 31:29 | 33 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou | 21 | 37:29 | 29 |
| 8. | TJ Jiskra Domažlice B | 21 | 44:49 | 28 |
| 9. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 21 | 27:36 | 26 |
| 10. | FK Slavoj Český Krumlov | 21 | 35:41 | 25 |
| 11. | SK Senco Doubravka | 21 | 35:40 | 24 |
| 12. | SK Hořovice | 21 | 30:35 | 22 |
| 13. | TJ Ligmet Milín | 21 | 28:43 | 21 |
| 14. | TJ Přeštice | 21 | 28:42 | 19 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 21 | 18:55 | 8 |
| 16. | FK Tachov | 21 | 10:50 | 8 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kabele | 5 |
| 2. |
![]() |
Oliver Polanský | 4 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 3 |
| 4. |
![]() |
Ondřej Matuška | 2 |
| 5. |
![]() |
Jindřich Kordík | 2 |