Fotbalisté Slavoje Český Krumlov hrají svým trenérům a především fanouškům chvílemi na nervy. Nejinak tomu bylo v dalším divizním kole proti Komárovu. Nakonec naštěstí za tři body.
Zdroj: Českokrumlovský deník
| 1. | FK Benešov | 23 | 65:9 | 60 |
| 2. | Povltavská FA | 23 | 53:24 | 51 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 23 | 53:35 | 45 |
| 4. | FC Rokycany | 23 | 30:22 | 43 |
| 5. | FC Křimice | 23 | 50:23 | 42 |
| 6. | TJ Hluboká nad Vltavou | 23 | 48:33 | 35 |
| 7. | FK Komárov | 23 | 34:36 | 33 |
| 8. | FK Slavoj Český Krumlov | 23 | 43:45 | 31 |
| 9. | TJ Jiskra Domažlice B | 23 | 49:54 | 31 |
| 10. | SK Hořovice | 23 | 34:36 | 28 |
| 11. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 23 | 30:46 | 26 |
| 12. | SK Senco Doubravka | 23 | 39:50 | 24 |
| 13. | TJ Ligmet Milín | 23 | 30:48 | 21 |
| 14. | TJ Přeštice | 23 | 30:47 | 19 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 23 | 21:61 | 11 |
| 16. | FK Tachov | 23 | 13:53 | 10 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kabele | 5 |
| 2. |
![]() |
Oliver Polanský | 4 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 3 |
| 4. |
![]() |
Jindřich Kordík | 2 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 2 |