Ve sváteční divizní předehrávce zavítali do Českého Krumlova fotbalisté Povltavské FA, druhého týmu tabulky. Ukončili vítěznou sérii Slavoje a odvezli si všechny tři body.
Zdroj: Českokrumlovský deník
| 1. | FK Benešov | 25 | 73:10 | 66 |
| 2. | Povltavská FA | 25 | 60:24 | 57 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 25 | 58:37 | 51 |
| 4. | FC Křimice | 25 | 54:25 | 45 |
| 5. | FC Rokycany | 25 | 31:25 | 43 |
| 6. | TJ Hluboká nad Vltavou | 25 | 52:35 | 41 |
| 7. | FK Komárov | 25 | 38:37 | 37 |
| 8. | FK Slavoj Český Krumlov | 25 | 45:48 | 34 |
| 9. | SK Hořovice | 25 | 36:37 | 32 |
| 10. | TJ Jiskra Domažlice B | 25 | 49:59 | 31 |
| 11. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 25 | 33:48 | 29 |
| 12. | SK Senco Doubravka | 25 | 42:53 | 27 |
| 13. | TJ Přeštice | 25 | 35:52 | 22 |
| 14. | TJ Ligmet Milín | 25 | 31:53 | 21 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 25 | 21:68 | 11 |
| 16. | FK Tachov | 25 | 13:60 | 10 |
| 1. |
![]() |
Oliver Polanský | 11 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kabele | 7 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 4 |
| 4. |
MV
|
Michal Vávra | 4 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 3 |