Turnaj starších přípravek – Malšan Cupu 2024 – na hřišti UMT v Roudném ovládla starší přípravka FK Slavoj Český Krumlov, když prošla turnajem bez ztráty kytičky a zaslouženě si odvezla vítěznou trofej.
Benjamínci Slavoje vyhráli všech pět zápasů, postupně přehráli Slavii ČB 7:0, Roudné B 22:0, Roudné A 8:6, D. Vodu 7:1 a Rudolfov 4:3.
Pod vedením trenérů Tůmy a Švába st. vítězný tým tvořili brankáři Březina Čestmír a Brůha Pavel, dále Kutlák Viktor, Holas Lukáš, Scheafer Michael, Vojáček Petr, Jílek Matyáš, Hajný Tadeáš, Outrata Ondřej, Tvrzník Lukáš, Jeništa Adam, Zronek Martin.
Krumlovští měli ve svých řadách i nejlepšího střelce turnaje. S 11 trefami se jím stal Míša Scheafer, který zároveň získal cenu pro nejlepšího hráče turnaje.
O další góly slavojáků se podělili Tvrzník a Jílek 9, Vojáček 7, Zronek a Jeništa 4, Outrata a Hajný 2.
Konečná tabulka turnaje:
1. FK Slavoj Č. Krumlov 48:10 15 bodů
2. TJ Malše Roudné A 43:12 12
3. SK Rudolfov 21:12 9
4. SK Dobrá Voda 23:21 6
5. SK Slavia České Budějovice 8:25 3
6. TJ Malše Roudné B 1:64 0

| 1. | FK Benešov | 25 | 73:10 | 66 |
| 2. | Povltavská FA | 25 | 60:24 | 57 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 25 | 58:37 | 51 |
| 4. | FC Křimice | 25 | 54:25 | 45 |
| 5. | FC Rokycany | 25 | 31:25 | 43 |
| 6. | TJ Hluboká nad Vltavou | 25 | 52:35 | 41 |
| 7. | FK Komárov | 25 | 38:37 | 37 |
| 8. | FK Slavoj Český Krumlov | 25 | 45:48 | 34 |
| 9. | SK Hořovice | 25 | 36:37 | 32 |
| 10. | TJ Jiskra Domažlice B | 25 | 49:59 | 31 |
| 11. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 25 | 33:48 | 29 |
| 12. | SK Senco Doubravka | 25 | 42:53 | 27 |
| 13. | TJ Přeštice | 25 | 35:52 | 22 |
| 14. | TJ Ligmet Milín | 25 | 31:53 | 21 |
| 15. | SK Petřín Plzeň B | 25 | 21:68 | 11 |
| 16. | FK Tachov | 25 | 13:60 | 10 |
| 1. |
![]() |
Oliver Polanský | 11 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kabele | 7 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Galovič | 4 |
| 4. |
MV
|
Michal Vávra | 4 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Matuška | 3 |