máte dotaz na náš klub
13.03.2025

Úvodní kolo 4. ligy mužů

Úvodní kolo 4. ligy mužů

První jarní kolo ve 4. lize, skupině „A“ přineslo celou řadu překvapivých výsledků. Bodové ztráty si připsali favorité, řeč přišla na gólové hody a začaly také avizované souboje o záchranu.

https://www.fotbal.cz/souteze/uvodni-vikend-4-ligy-je-minulosti-jak-do-nej-vstoupily-tymy-skupiny-a/a21980

 

 

zdroj: českokrumlovský deník

Ligová tabulka

1. FC Křimice 13 29:17 29
2. SK Petřín Plzeň 13 30:18 28
3. TJ Hluboká nad Vltavou 12 24:14 25
4. SK Spartak Příbram 12 33:16 24
5. FC Táborsko akademie 12 24:14 22
6. FK Komárov 12 20:10 22
7. TJ Spartak Soběslav 12 28:20 21
8. SK Hořovice 12 19:14 21
9. SK Senco Doubravka 12 18:20 14
10. FC Rokycany 12 13:22 13
11. FK Slavoj Český Krumlov 12 20:30 13
12. TJ Jiskra Domažlice B 12 20:27 9
13. SK Strakonice 1908 12 20:37 7
14. FC ZVVZ Milevsko 12 11:25 5
15. FK Okula Nýrsko 12 14:39 4
16. SK Dynamo ČB B 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři